《2019年中国个人所得税税率表解析》
2019年,中国对个人所得税制度进行了重大改革。此次改革不仅提高了起征点,还优化了税率结构,使得中低收入群体的税负进一步降低。新的个人所得税税率表如下:
一、综合所得适用的七级超额累进税率表
| 级数 | 全年应纳税所得额 | 税率 | 速算扣除数 |
| ---- | ---------------------- | ---- | ---------- |
| 1| 不超过36,000元的部分 | 3% | 0|
| 2| 超过36,000元至144,000元的部分 | 10%| 2520 |
| 3| 超过144,000元至300,000元的部分 | 20%| 16920|
| 4| 超过300,000元至420,000元的部分 | 25%| 31920|
| 5| 超过420,000元至660,000元的部分 | 30%| 52920|
| 6| 超过660,000元至960,000元的部分 | 35%| 85920|
| 7| 超过960,000元的部分 | 45%| 181920 |
二、经营所得适用的五级超额累进税率表
| 级数 | 全年应纳税所得额 | 税率 | 速算扣除数 |
| ---- | ---------------------- | ---- | ---------- |
| 1| 不超过30,000元的部分 | 5% | 0|
| 2| 超过30,000元至90,000元的部分 | 10%| 1500 |
| 3| 超过90,000元至300,000元的部分 | 20%| 10500|
| 4| 超过300,000元至500,000元的部分 | 30%| 40500|
| 5| 超过500,000元的部分 | 35%| 65500|
新的个税制度对于广大工薪阶层来说,无疑是一大利好消息。首先,起征点从每月3500元提高到了5000元,这使得很多低收入者免于缴纳个税。其次,新增的子女教育、继续教育、大病医疗等专项附加扣除政策,使纳税人能够根据自身实际情况享受更多的税收优惠。
总之,2019年的个税改革旨在减轻中低收入者的负担,同时鼓励居民增加消费和投资,促进经济的健康发展。对于广大纳税人来说,了解并合理利用这些新政策,可以有效降低自己的税负,提高生活质量。